HANA HOSPITAL INFORMATION
저희 송도하나요양병원의 비급여안내를 참조하세요
분류 | 항목 | 구분 | 비용(단위: 원) | 최종변경일 |
상급병실료(차액) | 상급병실료-1인실 | 1일 | 100,000 | |
상급병실료-2인실 | 1일 | 60,000 | ||
간병료 | 1일 | 20,000 | 2021.02.01 | |
약제비 | 아르믹스주 | 50,000 | 2022.03.22 | |
오마프원페리주 | 362ml | 70,000 | ||
콤비플렉스엠시티페리주 | 375ml | 100,000 | ||
트레스탄 | 1,000 | |||
크레온캡슐 40000 | 1캡슐 | 1,000 | ||
베노스틴 | 10ml | 20,000 | ||
알타질주 | 1,300 | |||
코박스인플루4가PF주(인플루엔자) | 25,000 | 2024.09.26 | ||
프리베나 13주 (폐렴구균) | 100,000 | |||
스카이조스터주 (대상포진) | 0.5ml | 150,000 | ||
휴닥신주(면역억제제) | 1.6mg | 200,000 | 2021.09.02 | |
리박트과립 | 4.15g (42포) | 3,000 | 2021.04.12 | |
엠라5%크림 | 7,000 | 2022.11.01 | ||
베아제정 | 100T | 200 | 2021.04.12 | |
삐콤정 | 1000T | 36 | 2021.04.12 | |
타스나정 | 1000T | 60 | 2021.04.12 | |
하이스탈정 | 1000T | 100 | 2021.04.12 | |
마데카솔분말 | 30g | 12,500 | 2021.04.12 | |
퍼메트린크림 | 30g | 10,000 | 2023.10.20 | |
멘소래담로션 | 30g | 6,000 | 2021.06.01 | |
제증명 | 입퇴원확인서 | 1장 | 3,000 | 2022.06.20 |
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 1장 | 15,000 | ||
일반진단서 | 1장 | 20,000 | 2022.06.20 | |
근로능력평가용진단서 | 1장 | 10,000 | ||
국민연금장애심사용진단서 | 1장 | 15,000 | ||
일반소견서 | 1장 | 10,000 | ||
사망진단서 | 1장 | 10,000 | 2021.02.01 | |
부본(사본) | 1장 | 1,000 | 2021.02.01 | |
진료기록부(장당) 1~5매 | 1,000 | 2022.06.20 | ||
진료기록부(장당) 6매이상 | 100 | 2022.06.20 | ||
CD복사 | 1장 | 10,000 | ||
장애인증명서 | 1장 | 1,000 | 2022.06.20 | |
후유장애진단서 | 100,000 | 2023.04.01 | ||
진료확인서 | 3,000 | 2023.04.01 | ||
건강진단서(요양원입소검사) | 20,000 | 2024.05.30 | ||
장기요양소견서 100% | 1장 | 52,870 | 2024.01.01 | |
장기요양소견서 20% | 1장 | 10,570 | 2024.01.01 | |
장기요양소견서 10% | 1장 | 5,280 | 2024.01.01 | |
기타 | ||||
식대 | 보호자식대 | 5,500 | ||
공기밥 | 1,000 |
[국민건강보험법] 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 [의료급여법] 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용을 환자 또는 보호자가 쉽게 알 수 있도록 공지합니다.